ドールズフロントライン:Super-Shorty
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
いいよ、私のナイスボディをじっくり眺めなさい
ドールズフロントライン:Super-Shorty | |
基本データ | |
本名 | Serbu Super-Shorty |
---|---|
髪色 | 金色 |
瞳の色 | 青 |
絵師 | 廃人 |
タイプ | SG |
レア度 | ★★★★ |
出身国 | アメリカ |
别名 | チビ |
開発会社 | Serbu Firearms社 |
ほかの画像 |
実銃について
ステータス
Super-Shorty | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:NO.156 | レア度:★★★★ | |||||||||||
出身国:アメリカ | タイプ:SG | |||||||||||
声優: | 絵師:廃人 | |||||||||||
ステータス(成長:S) | ||||||||||||
体力 (A) | 121→242 | 傷害 (C) | 10→28 | |||||||||
回避 (S) | 3→19 | 命中 (B) | 2→14 | |||||||||
移動 | 6→6 | 射速 (A) | 20→30 | |||||||||
装填数 | 3→3 | 装甲 (A) | 3→20 | |||||||||
能力値 | ||||||||||||
243→4830 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | 30→90 | 食料 | 40→140 | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
生存本能 | 自身の装甲が25%(50%)、回避が28%(55%)上昇、 持続時間4秒(6秒)。 開幕CD10秒、スキルCD20秒(16秒)。 | |||||||||||
バフ | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | MGに有効 火力+15%、命中+20% | |||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 07:50:00(重型建造限定) | |||||||||||
ドロップ | ||||||||||||
その他 |
ゲームにおいて
|