ドールズフロントライン:StG44
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
ようこそドールズフロントラインwikiへ
ドールズフロントライン:StG44 | |
基本データ | |
本名 | StG44 |
---|---|
声優 | 茅野愛衣 |
絵師 | 八才 |
タイプ | AR |
レア度 | ★★★ |
出身国 | ドイツ |
開発期間 | 1943年まで |
配備期間 | 1944年-現在 |
ほかの画像 |
実銃について
ステータス
StG44 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:NO.061 | レア度:★★★ | |||||||||||
出身国:ドイツ | タイプ:AR | |||||||||||
声優:茅野愛衣 | 絵師:八才 | |||||||||||
ステータス(成長:) | ||||||||||||
体力 () | 635 | 傷害 () | 53 | |||||||||
回避 () | 36 | 命中 () | 46 | |||||||||
移動 | 射速 () | 61 | ||||||||||
能力値 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | → | 食料 | → | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
榴弹 | ||||||||||||
バフ | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | SMGを対象に 回避 +20% 命中 +60% | |||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 03:00:00 | |||||||||||
ドロップ | ||||||||||||
その他 |
補足
- 表示しているステータスはLv100の値となりますので、改造、ケッコン等によって更に上回る場合があります
ゲームにおいて
|