{{#vardefine:divs|five}}
| key
| value
|}}
次の点について情報を寄せてください:
あなたのご協力をお待ちしております編集する。

| ドールズフロントライン:StG44 | ||
| ||
| 基本データ | ||
| 本名 | StG44 | |
|---|---|---|
| 声優 | 茅野愛衣 | |
| 絵師 | 八才 | |
| タイプ | AR | |
| レア度 | ★★★ | |
| 出身国 | ドイツ | |
| 開発期間 | 1943年まで | |
| 配備期間 | 1944年-現在 | |
| key | val | |
| {{#var: key}} | {{#var: val}}
}} | |
| ほかの画像 | ||
| StG44 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図鑑番号:NO.061 | レア度:★★★ | ||||||||||||||||
| 出身国:ドイツ | タイプ:AR | ||||||||||||||||
| 声優:茅野愛衣 | 絵師:八才 | ||||||||||||||||
| ステータス(成長:) | |||||||||||||||||
| 体力 () | 635 | 傷害 () | 53 | ||||||||||||||
| 回避 () | 36 | 命中 () | 46 | ||||||||||||||
| 移動 | 射速 () | 61 | |||||||||||||||
| 能力値 | |||||||||||||||||
| 資源消費 | |||||||||||||||||
| 弾薬 | → | 食料 | → | ||||||||||||||
| スキル | スキル名 | ||||||||||||||||
| 榴弹 | |||||||||||||||||
| バフ | |||||||||||||||||
| バフエリア |
{{#vardefine:gfcell1|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell2|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell3|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell4|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell5|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell6|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell7|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell8|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell9|6b6b6b}}{{ #fornumargs: key |
value |
}}{{ #forargs: color |
key0 | value0 | {{var:value0}}}}}} | |||||||||||
| バフ効果 | SMGを対象に 回避 +20% 命中 +60% | ||||||||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||||||||
| 開発 | 03:00:00 | ||||||||||||||||
| ドロップ | |||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||
| key | val
|
補足
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||