{{#vardefine:divs|five}}
| key
| value
|}}
次の点について情報を寄せてください:
あなたのご協力をお待ちしております編集する。

| ドールズフロントライン:ネゲブ | ||
![]() | ||
| 基本データ | ||
| 本名 | ネゲブ | |
|---|---|---|
| 簡体字 | 内格夫 | |
| 繁体字 | 内蓋夫 | |
| 英語 | Negev | |
| 声優 | 諏訪彩花 | |
| 絵師 | 十月十日奏 | |
| タイプ | MG | |
| レア度 | ★★★★★ | |
| 出身国 | イスラエル | |
| 開発期間 | 1990年まで | |
| 配備期間 | 1997年-現在 | |
| key | val | |
| {{#var: key}} | {{#var: val}}
}} | |
| ほかの画像 | ||
| ネゲブ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図鑑番号:NO.112 | レア度:★★★★★ | ||||||||||||||||
| 出身国:イスラエル | タイプ:MG | ||||||||||||||||
| 声優:諏訪彩花 | 絵師:十月十日奏 | ||||||||||||||||
| ステータス(成長:) | |||||||||||||||||
| 体力 () | 870 | 傷害 () | 84 | ||||||||||||||
| 回避 () | 36 | 命中 () | 35 | ||||||||||||||
| 移動 | 射速 () | 139 | |||||||||||||||
| 能力値 | |||||||||||||||||
| 資源消費 | |||||||||||||||||
| 弾薬 | → | 食料 | → | ||||||||||||||
| スキル | スキル名 | ||||||||||||||||
| 狂躁血脈 | |||||||||||||||||
| バフ | |||||||||||||||||
| バフエリア |
{{#vardefine:gfcell1|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell2|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell3|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell4|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell5|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell6|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell7|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell8|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell9|6b6b6b}}{{ #fornumargs: key |
value |
}}{{ #forargs: color |
key0 | value0 | {{var:value0}}}}}} | |||||||||||
| バフ効果 | SGを対象に 装甲 +20% | ||||||||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||||||||
| 開発 | 06:35:00 | ||||||||||||||||
| ドロップ | |||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||
| key | val
|
補足
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||