{{#vardefine:divs|five}}
| key
| value
|}}
次の点について情報を寄せてください:
あなたのご協力をお待ちしております編集する。

| ドールズフロントライン:ブレン | ||
| ||
| 基本データ | ||
| 本名 | ブレン | |
|---|---|---|
| 簡体字 | 布伦 | |
| 繁体字 | 布倫 | |
| 英語 | Bren | |
| 声優 | 雨宮天 | |
| 絵師 | 废人 | |
| タイプ | MG | |
| レア度 | ★★★ | |
| 出身国 | イギリス | |
| 開発期間 | 1935年まで | |
| 配備期間 | 1935年-現在 | |
| key | val | |
| {{#var: key}} | {{#var: val}}
}} | |
| ほかの画像 | ||
| ブレン | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図鑑番号:NO.089 | レア度:★★★ | ||||||||||||||||
| 出身国:イギリス | タイプ:MG | ||||||||||||||||
| 声優:雨宮天 | 絵師:废人 | ||||||||||||||||
| ステータス(成長:) | |||||||||||||||||
| 体力 () | 870 | 傷害 () | 89 | ||||||||||||||
| 回避 () | 28 | 命中 () | 31 | ||||||||||||||
| 移動 | 射速 () | 102 | |||||||||||||||
| 能力値 | |||||||||||||||||
| 資源消費 | |||||||||||||||||
| 弾薬 | → | 食料 | → | ||||||||||||||
| スキル | スキル名 | ||||||||||||||||
| 準備万端 | |||||||||||||||||
| バフ | |||||||||||||||||
| バフエリア |
{{#vardefine:gfcell1|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell2|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell3|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell4|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell5|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell6|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell7|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell8|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell9|6b6b6b}}{{ #fornumargs: key |
value |
}}{{ #forargs: color |
key0 | value0 | {{var:value0}}}}}} | |||||||||||
| バフ効果 | SGを対象に 射速 +10% 命中 +12% | ||||||||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||||||||
| 開発 | 05:20:00 | ||||||||||||||||
| ドロップ | |||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||
| key | val
|
補足
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||