{{#vardefine:divs|five}}
| key
| value
|}}
次の点について情報を寄せてください:
あなたのご協力をお待ちしております編集する。

| ドールズフロントライン:Saiga-12 | ||
| ||
| 基本データ | ||
| 本名 | Saiga-12セミオート散弾銃 | |
|---|---|---|
| 英語 | Saiga-12 | |
| 髪色 | 紫 | |
| 瞳の色 | 金色 | |
| 絵師 | 防彈乳牛 | |
| タイプ | SG | |
| レア度 | ★★★★★ | |
| 出身国 | ロシア | |
| key | val | |
| {{#var: key}} | {{#var: val}}
}} | |
| ほかの画像 | ||
| Saiga-12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図鑑番号:NO.160 | レア度:★★★★★ | ||||||||||||||||
| 出身国:ロシア | タイプ:SG | ||||||||||||||||
| 声優: | 絵師:防彈乳牛 | ||||||||||||||||
| ステータス(成長:B) | |||||||||||||||||
| 体力 (A) | 132→264 | 傷害 (B) | 12→29 | ||||||||||||||
| 回避 (B) | 2→11 | 命中 (A) | 2→12 | ||||||||||||||
| 移動 | 6→6 | 射速 (S) | 25→35 | ||||||||||||||
| 装填数 | 5→5 | 装甲 (S) | 3→23 | ||||||||||||||
| 能力値 | |||||||||||||||||
| 259 → 5055 | |||||||||||||||||
| 資源消費 | |||||||||||||||||
| 弾薬 | 30→90 | 食料 | 40→140 | ||||||||||||||
| スキル | スキル名 | ||||||||||||||||
| 巨羚號角 | 次3回の攻撃を段々と強化し、 それぞれのターゲットに自分の攻撃力の0.8(1.5)/1.2(2.5)/1.6(3.5)倍のダメージを与える。 開幕CD8秒、スキルCD20秒(16秒)。 | ||||||||||||||||
| バフ | |||||||||||||||||
| バフエリア |
{{#vardefine:gfcell1|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell2|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell3|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell4|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell5|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell6|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell7|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell8|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell9|6b6b6b}}{{ #fornumargs: key |
value |
}}{{ #forargs: color |
key0 | value0 | {{var:value0}}}}}} | |||||||||||
| バフ効果 | MGに有効 火力+15% | ||||||||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||||||||
| 開発 | 08:05:00(重型建造限定) | ||||||||||||||||
| ドロップ | |||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||
| key | val
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||