{{#vardefine:divs|five}}
| key
| value
|}}
次の点について情報を寄せてください:
あなたのご協力をお待ちしております編集する。

| ドールズフロントライン:AS Val | ||
| ||
| 基本データ | ||
| 本名 | AS Val | |
|---|---|---|
| 声優 | 上坂すみれ | |
| 絵師 | 防弹乳牛 | |
| タイプ | AR | |
| レア度 | ★★★★ | |
| 出身国 | ソ連 | |
| 開発期間 | 1980年まで | |
| 配備期間 | 1980年代-現在 | |
| key | val | |
| {{#var: key}} | {{#var: val}}
}} | |
| ほかの画像 | ||
| AS Val | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図鑑番号:NO.060 | レア度:★★★★ | ||||||||||||||||
| 出身国:ソ連 | タイプ:AR | ||||||||||||||||
| 声優:上坂すみれ | 絵師:防弹乳牛 | ||||||||||||||||
| ステータス(成長:) | |||||||||||||||||
| 体力 () | 660 | 傷害 () | 39 | ||||||||||||||
| 回避 () | 49 | 命中 () | 46 | ||||||||||||||
| 移動 | 射速 () | 75 | |||||||||||||||
| 能力値 | |||||||||||||||||
| 資源消費 | |||||||||||||||||
| 弾薬 | → | 食料 | → | ||||||||||||||
| スキル | スキル名 | ||||||||||||||||
| 火力専心 | |||||||||||||||||
| バフ | |||||||||||||||||
| バフエリア |
{{#vardefine:gfcell1|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell2|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell3|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell4|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell5|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell6|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell7|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell8|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell9|6b6b6b}}{{ #fornumargs: key |
value |
}}{{ #forargs: color |
key0 | value0 | {{var:value0}}}}}} | |||||||||||
| バフ効果 | SMGを対象に 傷害 +25% 射速 +30% | ||||||||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||||||||
| 開発 | 03:30:00 | ||||||||||||||||
| ドロップ | |||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||
| key | val
|
補足
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||