{{#vardefine:divs|five}}
| key
| value
|}}
次の点について情報を寄せてください:
あなたのご協力をお待ちしております編集する。

| ドールズフロントライン:Super-Shorty | ||
| ||
| 基本データ | ||
| 本名 | Serbu Super-Shorty | |
|---|---|---|
| 髪色 | 金色 | |
| 瞳の色 | 青 | |
| 絵師 | 廃人 | |
| タイプ | SG | |
| レア度 | ★★★★ | |
| 出身国 | アメリカ | |
| key | val | |
| {{#var: key}} | {{#var: val}}
}} | |
| ほかの画像 | ||
| Super-Shorty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図鑑番号:NO.156 | レア度:★★★★ | ||||||||||||||||
| 出身国:アメリカ | タイプ:SG | ||||||||||||||||
| 声優: | 絵師:廃人 | ||||||||||||||||
| ステータス(成長:S) | |||||||||||||||||
| 体力 (A) | 121→242 | 傷害 (C) | 10→28 | ||||||||||||||
| 回避 (S) | 3→19 | 命中 (B) | 2→14 | ||||||||||||||
| 移動 | 6→6 | 射速 (A) | 20→30 | ||||||||||||||
| 装填数 | 3→3 | 装甲 (A) | 3→20 | ||||||||||||||
| 能力値 | |||||||||||||||||
| 243→4830 | |||||||||||||||||
| 資源消費 | |||||||||||||||||
| 弾薬 | 30→90 | 食料 | 40→140 | ||||||||||||||
| スキル | スキル名 | ||||||||||||||||
| 生存本能 | 自身の装甲が25%(50%)、回避が28%(55%)上昇、 持続時間4秒(6秒)。 開幕CD10秒、スキルCD20秒(16秒)。 | ||||||||||||||||
| バフ | |||||||||||||||||
| バフエリア |
{{#vardefine:gfcell1|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell2|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell3|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell4|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell5|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell6|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell7|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell8|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell9|6b6b6b}}{{ #fornumargs: key |
value |
}}{{ #forargs: color |
key0 | value0 | {{var:value0}}}}}} | |||||||||||
| バフ効果 | MGに有効 火力+15%、命中+20% | ||||||||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||||||||
| 開発 | 07:50:00(重型建造限定) | ||||||||||||||||
| ドロップ | |||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||