{{#vardefine:divs|five}}
| key
| value
|}}
次の点について情報を寄せてください:
あなたのご協力をお待ちしております編集する。

| ドールズフロントライン:ステンMkII | ||
| ||
| 基本データ | ||
| 本名 | ステンMkII | |
|---|---|---|
| 簡体字 | 司登MkⅡ | |
| 繁体字 | 司登MkⅡ | |
| 英語 | STEN MkII | |
| 髪色 | 金髪 | |
| 瞳の色 | 黄色 | |
| 声優 | 大門香実 | |
| 絵師 | 真名 | |
| タイプ | SMG | |
| レア度 | ★★★ | |
| 出身国 | イギリス | |
| key | val | |
| {{#var: key}} | {{#var: val}}
}} | |
| ほかの画像 | ||
| ステンMkII | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図鑑番号:NO.029 | レア度:★★★ | |||||||||||
| 出身国:イギリス | タイプ:SMG | |||||||||||
| 声優:大門香実 | 絵師:真名 | |||||||||||
| ステータス(成長:S) | ||||||||||||
| 体力 (B) | 93→185×5 | 傷害 (C) | 9→26 | |||||||||
| 回避 (A) | 9→75 | 命中 (A) | 2→15 | |||||||||
| 移動 | 12 | 射速 (B) | 52→78 | |||||||||
| 能力値 | ||||||||||||
| 201→4038 | ||||||||||||
| 資源消費 | ||||||||||||
| 弾薬 | 25→85 | 食料 | 20→60 | |||||||||
| スキル名 | スキル | |||||||||||
| 手榴弹 | 【初回CD3秒/CD20秒(16秒)】手榴弾を投げ、2.5ヤードの敵に2倍(6倍)のダメージを与える。 | |||||||||||
| バフ | ||||||||||||
| バフエリア |
| |||||||||||
| バフ効果 | アサルトライフルの命中10%,回避30%上昇 | |||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||
| 開発 | 01:40:00 | |||||||||||
| ドロップ | 0-1,1-6,1-2e,1-3e,1-4eほか多数 | |||||||||||
| その他 | ||||||||||||
| key | val
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||