{{#vardefine:divs|five}}
| key
| value
|}}
次の点について情報を寄せてください:
あなたのご協力をお待ちしております編集する。

| ドールズフロントライン:MG3 | ||
| ||
| 基本データ | ||
| 本名 | MG3 | |
|---|---|---|
| 声優 | 種田梨沙 | |
| 絵師 | 猫头神 | |
| タイプ | MG | |
| レア度 | ★★★★ | |
| 出身国 | 西ドイツ | |
| 開発期間 | 1969年まで | |
| 配備期間 | 1969年-現在 | |
| key | val | |
| {{#var: key}} | {{#var: val}}
}} | |
| ほかの画像 | ||
| MG3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図鑑番号:NO.088 | レア度:★★★★ | ||||||||||||||||
| 出身国:西ドイツ | タイプ:MG | ||||||||||||||||
| 声優:種田梨沙 | 絵師:猫头神 | ||||||||||||||||
| ステータス(成長:) | |||||||||||||||||
| 体力 () | 990 | 傷害 () | 85 | ||||||||||||||
| 回避 () | 21 | 命中 () | 26 | ||||||||||||||
| 移動 | 射速 () | 130 | |||||||||||||||
| 能力値 | |||||||||||||||||
| 資源消費 | |||||||||||||||||
| 弾薬 | → | 食料 | → | ||||||||||||||
| スキル | スキル名 | ||||||||||||||||
| 準備万端 | |||||||||||||||||
| バフ | |||||||||||||||||
| バフエリア |
{{#vardefine:gfcell1|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell2|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell3|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell4|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell5|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell6|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell7|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell8|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell9|6b6b6b}}{{ #fornumargs: key |
value |
}}{{ #forargs: color |
key0 | value0 | {{var:value0}}}}}} | |||||||||||
| バフ効果 | SGを対象に 傷害 +10% 命中 +15% | ||||||||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||||||||
| 開発 | 06:30:00 | ||||||||||||||||
| ドロップ | |||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||
| key | val
|
補足
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||