{{#vardefine:divs|five}}
| key
| value
|}}
次の点について情報を寄せてください:
あなたのご協力をお待ちしております編集する。

| ドールズフロントライン:KS-23 | ||
![]() | ||
| 基本データ | ||
| 本名 | KS-23 | |
|---|---|---|
| 髪色 | オレンジ | |
| 瞳の色 | 金色 | |
| 声優 | 五十嵐裕美 | |
| 絵師 | Sky | |
| タイプ | SG | |
| レア度 | ★★★ | |
| 出身国 | ソ連 | |
| 開発期間 | 1970年 | |
| 配備期間 | 1985年-現在 | |
| key | val | |
| {{#var: key}} | {{#var: val}}
}} | |
| ほかの画像 | ||
| KS-23 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図鑑番号:NO.158 | レア度:★★★ | ||||||||||||||||
| 出身国:ソ連 | タイプ:SG | ||||||||||||||||
| 声優:五十嵐裕美 | 絵師:Sky | ||||||||||||||||
| ステータス(成長:C) | |||||||||||||||||
| 体力 (S) | 138→275 | 傷害 (SS) | 17→40 | ||||||||||||||
| 回避 (C) | 2→10 | 命中 (C) | 2→9 | ||||||||||||||
| 移動 | 6→6 | 射速 (B) | 18→25 | ||||||||||||||
| 装填数 | 3→3 | 装甲 (A) | 3→20 | ||||||||||||||
| 能力値 | |||||||||||||||||
| 259→4549 | |||||||||||||||||
| 資源消費 | |||||||||||||||||
| 弾薬 | 30→90 | 食料 | 40→140 | ||||||||||||||
| スキル | スキル名 | ||||||||||||||||
| 火力専心SG | 自分の火力を30%(120%)上昇させて、 持続時間の間同時攻撃可能なターゲットの数が5人に増える、 (スラッグ弾の効果とは重ならない)持続時間8秒。 開幕CD8秒、スキルCD20秒(16秒)。 | ||||||||||||||||
| バフ | |||||||||||||||||
| バフエリア |
{{#vardefine:gfcell1|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell2|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell3|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell4|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell5|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell6|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell7|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell8|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell9|6b6b6b}}{{ #fornumargs: key |
value |
}}{{ #forargs: color |
key0 | value0 | {{var:value0}}}}}} | |||||||||||
| バフ効果 | MGを対象に 火力+12%、命中+30%。 | ||||||||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||||||||
| 開発 | 07:25:00(重型建造限定) | ||||||||||||||||
| ドロップ | |||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||
| key | val
|
補足
| 状態 | セリフ | 音声 |
|---|---|---|
| ログイン画面 | ショウジョゼンセン。 | <sm2>ks23_030.mp3</sm2> |
| ログイン | ずいぶん早いね指揮官。いや、とって食ったりしないからこっち来なよ…。 | <sm2>ks23_002.mp3</sm2> |
| 入手時 | KS-23(けーえすにさん)よ。驚いた?指揮官?まぁよろしく。 | <sm2>ks23_001.mp3</sm2> |
| 副官ボイス | なにか用か?指揮官? | <sm2>ks23_005.mp3</sm2> |
| どうかした? | <sm2>ks23_006.mp3</sm2> | |
| お触りは勘弁して…。 | <sm2>ks23_007.mp3</sm2> | |
| 副官ボイス (ケッコン) | <sm2></sm2> | |
| 編成 | 早くも出番か? | <sm2>ks23_003.mp3</sm2> |
| 出撃 | 気をつけろよ。全員の面倒は見れないぜ。 | <sm2>ks23_009.mp3</sm2> |
| 攻撃 | 食わせろ! | <sm2>ks23_010.mp3</sm2> |
| 大破 | なんだよてめー、もうダメか? | <sm2>ks23_013.mp3</sm2> |
| 修理 | わかったよ、次はそんなに前に出ないよ。 | <sm2>ks23_026.mp3</sm2> |
| 戦闘勝利(MVP) | 宴(うたげ)をもっと楽しめぇ! | <sm2>ks23_014.mp3</sm2> |
| 戦闘失敗 | なんでこうなっちまったんだ…わかんねーよ…。 | <sm2>ks23_015.mp3</sm2> |
| 自律作戦 | たまには呼んでくれよな! | <sm2>ks23_028.mp3</sm2> |
| 後方勤務(出発) | 任せろ! | <sm2>ks23_024.mp3</sm2> |
| 後方勤務(帰還) | 大当たり!まっ、当たり前のことだけど。 | <sm2>ks23_025.mp3</sm2> |
| 建造完了 | 新人ちゃんはずいぶんかわいい娘(こ)だね。 | <sm2>ks23_008.mp3</sm2> |
| 編成拡大 | 俺みたいなやつがこんなに…やばくないか!? | <sm2>ks23_027.mp3</sm2> |
| 強化 | いいね、食欲が出てきたよ。 | <sm2>ks23_004.mp3</sm2> |
| スキル | 動けるかな! | <sm2>ks23_021.mp3</sm2> |
| くたばれ! | <sm2>ks23_022.mp3</sm2> | |
| いい目をしてるんじゃないか! | <sm2>ks23_023.mp3</sm2> | |
| ケッコン | 待て待て?これはなんのいたずらだ?…分かってるよ!嫌いじゃないけど、みんなに笑われるじゃんか!…ってお前ら聞いてたのか!? あっちいけ!あーもー、恥ずかしい… |
<sm2>ks23_029.mp3</sm2> |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||