{{#vardefine:divs|five}}
| key
| value
|}}
次の点について情報を寄せてください:
あなたのご協力をお待ちしております編集する。

| ドールズフロントライン:M37 | ||
| ||
| 基本データ | ||
| 本名 | Ithaca M37 | |
|---|---|---|
| 簡体字 | 伊萨卡 M37 | |
| 繁体字 | 伊薩卡 M37 | |
| 髪色 | 亜麻色 | |
| 瞳の色 | オレンジ | |
| 声優 | 加藤英美里 | |
| 絵師 | Rain Lan | |
| タイプ | SG | |
| レア度 | ★★★★ | |
| 出身国 | アメリカ | |
| key | val | |
| {{#var: key}} | {{#var: val}}
}} | |
| ほかの画像 | ||
| M37 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図鑑番号:NO.153 | レア度:★★★★ | ||||||||||||||||
| 出身国:アメリカ | タイプ:SG | ||||||||||||||||
| 声優:加藤英美里 | 絵師:Rain Lan | ||||||||||||||||
| ステータス(成長:C) | |||||||||||||||||
| 体力 (A) | 249→1265 | 傷害 (S) | 14→33 | ||||||||||||||
| 回避 (A) | 2→12 | 命中 (A) | 2→12 | ||||||||||||||
| 移動 | 6→6 | 射速 (B) | 19→26 | ||||||||||||||
| 装填数 | 4→4 | 装甲 (A) | 3→22 | ||||||||||||||
| 能力値 | |||||||||||||||||
| 248→4745 | |||||||||||||||||
| 資源消費 | |||||||||||||||||
| 弾薬 | 30→90 | 食料 | 40→140 | ||||||||||||||
| スキル | スキル名 | ||||||||||||||||
| 震盪打擊 | 攻撃力の1倍(2.5倍)のダメージを与える追加攻撃を発射し、 敵を2(3)マスノックバックさせる。 開幕CD8秒、スキルCD20秒(16秒)。 | ||||||||||||||||
| バフ | |||||||||||||||||
| バフエリア |
{{#vardefine:gfcell1|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell2|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell3|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell4|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell5|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell6|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell7|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell8|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell9|6b6b6b}}{{ #fornumargs: key |
value |
}}{{ #forargs: color |
key0 | value0 | {{var:value0}}}}}} | |||||||||||
| バフ効果 | MGに有効 火力+18% | ||||||||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||||||||
| 開発 | 07:45:00(重型建造限定) | ||||||||||||||||
| ドロップ | |||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||