ドールズフロントライン:ネゲブ
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
ようこそ少女前線wikiへ
ドールズフロントライン:ネゲブ | |
基本データ | |
本名 | ネゲブ |
---|---|
簡体字 | 内格夫 |
繁体字 | 内蓋夫 |
英語 | Negev |
声優 | 諏訪彩花 |
絵師 | 十月十日奏 |
タイプ | MG |
レア度 | ★★★★★ |
出身国 | イスラエル |
開発期間 | 1990年まで |
配備期間 | 1997年-現在 |
ほかの画像 |
実銃について
ステータス
ネゲブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:NO.112 | レア度:★★★★★ | |||||||||||
出身国:イスラエル | タイプ:MG | |||||||||||
声優:諏訪彩花 | 絵師:十月十日奏 | |||||||||||
ステータス(成長:) | ||||||||||||
体力 () | 870 | 傷害 () | 84 | |||||||||
回避 () | 36 | 命中 () | 35 | |||||||||
移動 | 射速 () | 139 | ||||||||||
能力値 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | → | 食料 | → | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
狂躁血脈 | ||||||||||||
バフ | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | SGを対象に 装甲 +20% | |||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 06:35:00 | |||||||||||
ドロップ | ||||||||||||
その他 |
補足
- 表示しているステータスはLv100の値となりますので、改造、ケッコン等によって更に上回る場合があります
ゲームにおいて
|