ドールズフロントライン:SIG-510
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
ようこそ少女前線wikiへ
ドールズフロントライン:SIG-510 | |
基本データ | |
本名 | SIG-510 |
---|---|
声優 | 天野未来 |
絵師 | spirtie |
タイプ | AR |
レア度 | ★★ |
出身国 | スイス |
開発期間 | 1957年まで |
配備期間 | 1957-現在 |
ほかの画像 |
実銃について
ステータス
SIG-510 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:NO.074 | レア度:★★ | |||||||||||
出身国:スイス | タイプ:AR | |||||||||||
声優:天野未来 | 絵師:spirtie | |||||||||||
ステータス(成長:) | ||||||||||||
体力 () | 580 | 傷害 () | 56 | |||||||||
回避 () | 37 | 命中 () | 41 | |||||||||
移動 | 射速 () | 59 | ||||||||||
能力値 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | → | 食料 | → | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
火力専心 | ||||||||||||
バフ | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | SMGを対象に 傷害 +20% 射速 +10% | |||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 02:40:00 | |||||||||||
ドロップ | ||||||||||||
その他 |
補足
- 表示しているステータスはLv100の値となりますので、改造、ケッコン等によって更に上回る場合があります
ゲームにおいて
|