「ドールズフロントライン:Saiga-12」の版間の差分
細 (弗霖凯 がページ「少女前線:Saiga-12」を「ドールズフロントライン:Saiga-12」に移動しました: 文字列「少女前線」を「ドールズフロントライン」に置換) |
細 (→ゲームにおいて) |
||
95行目: | 95行目: | ||
{{ドールズフロントライン}} | {{ドールズフロントライン}} | ||
+ | [[zh:少女前线:Saiga-12]] |
2021年6月8日 (火) 01:03時点における最新版
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
ようこそドールズフロントラインwikiへ
ドールズフロントライン:Saiga-12 | |
基本データ | |
本名 | Saiga-12セミオート散弾銃 |
---|---|
英語 | Saiga-12 |
髪色 | 紫 |
瞳の色 | 金色 |
絵師 | 防彈乳牛 |
タイプ | SG |
レア度 | ★★★★★ |
出身国 | ロシア |
别名 | サイガ |
開発会社 | イジェフスク社 |
ほかの画像 |
実銃について
ステータス
Saiga-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:NO.160 | レア度:★★★★★ | |||||||||||
出身国:ロシア | タイプ:SG | |||||||||||
声優: | 絵師:防彈乳牛 | |||||||||||
ステータス(成長:B) | ||||||||||||
体力 (A) | 132→264 | 傷害 (B) | 12→29 | |||||||||
回避 (B) | 2→11 | 命中 (A) | 2→12 | |||||||||
移動 | 6→6 | 射速 (S) | 25→35 | |||||||||
装填数 | 5→5 | 装甲 (S) | 3→23 | |||||||||
能力値 | ||||||||||||
259 → 5055 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | 30→90 | 食料 | 40→140 | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
巨羚號角 | 次3回の攻撃を段々と強化し、 それぞれのターゲットに自分の攻撃力の0.8(1.5)/1.2(2.5)/1.6(3.5)倍のダメージを与える。 開幕CD8秒、スキルCD20秒(16秒)。 | |||||||||||
バフ | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | MGに有効 火力+15% | |||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 08:05:00(重型建造限定) | |||||||||||
ドロップ | ||||||||||||
その他 |
ゲームにおいて
|