「ドールズフロントライン:マカロフ」の版間の差分
27行目: | 27行目: | ||
==実銃について== | ==実銃について== | ||
=== 現実原型 === | === 現実原型 === | ||
− | {{Hide| | + | {{Hide|标题=マカロフ拳銃|内容= |
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/9-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpg" style="width:450px;" /> | <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/9-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpg" style="width:450px;" /> | ||
}} | }} | ||
115行目: | 115行目: | ||
|tab2=[[File:Pic PM 1 D.png|400px]] | |tab2=[[File:Pic PM 1 D.png|400px]] | ||
}} | }} | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> |
2019年1月27日 (日) 11:38時点における版
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
あ、指揮官、よろしくお願いしますね。
マカロフ | |
作者:@卧槽不起的河马 | |
基本データ | |
本名 | TT-33 Tokarev |
---|---|
簡体字 | 托卡列夫 |
繁体字 | 托卡列夫 |
髪色 | 白 |
瞳の色 | 赤 |
声優 | 上坂堇 |
絵師 | 河马 |
タイプ | HG |
レア度 | ★★★ |
出身国 | ソビエト連邦 |
開発期間 | 1940年 |
配備期間 | 1951年-2003年 |
開発会社 | Ижевск |
ほかの画像 |
マカロフは雲母組によって開発され、數字天空が発行した戦術戦略の育成ゲーム《ドールズフロントライン》の登場キャラです。
実銃について
現実原型
マカロフ拳銃 |
---|
|
ステータス
トカレフ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:No.008 | レア度:★★★ | |||||||||||
国籍:ソビエト連邦20px、ロシア | 銃器タイプ:拳銃 | |||||||||||
CV:上坂堇 | 絵師:河马 | |||||||||||
ステータス(成長:S) | ||||||||||||
体力 (B) | 32→63×5 | 傷害 (C) | 9→26 | |||||||||
回避 (A) | 11→96 | 命中 (A) | 7→61 | |||||||||
移動 | 15→15 | 射速 (A) | 40→61 | |||||||||
暴撃率 | 20% → 20% | |||||||||||
能力値 | ||||||||||||
133→2575 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | 10→30 | 食料 | 10→30 | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
增益 | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | すべてのタイプを対象に 射速+10%(20%)、命中+25%(50%) | |||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 00:40:00 | |||||||||||
ドロップ | ||||||||||||
其他 |
ゲームにおいて
|