「ドールズフロントライン:ステンMkII」の版間の差分
細 (言語間リンクを追加または修正) (タグ: Bot) |
|||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
134行目: | 134行目: | ||
==ゲームにおいて== | ==ゲームにおいて== | ||
− | |||
− | |||
{{ドールズフロントライン}} | {{ドールズフロントライン}} | ||
+ | [[zh:少女前线:司登MkII]] |
2022年11月24日 (木) 07:26時点における最新版
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
ようこそドールズフロントラインwikiへ
ドールズフロントライン:ステンMkII | |
基本データ | |
本名 | ステンMkII |
---|---|
簡体字 | 司登MkⅡ |
繁体字 | 司登MkⅡ |
英語 | STEN MkII |
髪色 | 金髪 |
瞳の色 | 黄色 |
声優 | 大門香実 |
絵師 | 真名 |
タイプ | SMG |
レア度 | ★★★ |
出身国 | イギリス |
别名 | くさい銃 |
ほかの画像 |
実銃について
- 口径:9×19mm
- 装弾数:32発
- 重量:2.95kg
- 全長:895mm
- 銃身長:196mm
- 初速:381m/s
- 射速:550発/秒
- 有効射程:200m
ステータス
ステンMkII | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:NO.029 | レア度:★★★ | |||||||||||
出身国:イギリス | タイプ:SMG | |||||||||||
声優:大門香実 | 絵師:真名 | |||||||||||
ステータス(成長:S) | ||||||||||||
体力 (B) | 93→185×5 | 傷害 (C) | 9→26 | |||||||||
回避 (A) | 9→75 | 命中 (A) | 2→15 | |||||||||
移動 | 12 | 射速 (B) | 52→78 | |||||||||
能力値 | ||||||||||||
201→4038 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | 25→85 | 食料 | 20→60 | |||||||||
スキル名 | スキル | |||||||||||
手榴弹 | 【初回CD3秒/CD20秒(16秒)】手榴弾を投げ、2.5ヤードの敵に2倍(6倍)のダメージを与える。 | |||||||||||
バフ | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | アサルトライフルの命中10%,回避30%上昇 | |||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 01:40:00 | |||||||||||
ドロップ | 0-1,1-6,1-2e,1-3e,1-4eほか多数 | |||||||||||
その他 |
ゲームにおいて
|