「ドールズフロントライン:M9」の版間の差分
(Added category (by SublimeText.Mediawiker)) |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
44行目: | 44行目: | ||
! colspan=2 | '''レア度''':★★★ | ! colspan=2 | '''レア度''':★★★ | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=2 | '''国籍:イタリア[[File:Flag_of_Italy.svg|20px]]、米国[[ | + | ! colspan=2 | '''国籍:イタリア[[File:Flag_of_Italy.svg|20px]]、米国[[File:Flag_of_United States.svg|20px]] ''' |
! colspan=2 | '''銃器タイプ:拳銃''' | ! colspan=2 | '''銃器タイプ:拳銃''' | ||
|- | |- | ||
110行目: | 110行目: | ||
{{ドールズフロントライン}} | {{ドールズフロントライン}} | ||
− | [[zh:少女前线: | + | |
+ | [[カテゴリ:ロボット]] | ||
+ | [[zh:少女前线:M9]] |
2024年3月14日 (木) 00:03時点における最新版
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
ベレッタM9なの!人気者なの!
Beretta M9 | |
基本データ | |
本名 | M9 |
---|---|
簡体字 | M9 |
繁体字 | M9 |
髪色 | 金 |
瞳の色 | 红 |
声優 | 洲崎綾 |
絵師 | M.vv |
タイプ | HG |
レア度 | ★★★ |
出身国 | イタリア |
開発期間 | 1903年 |
配備期間 | 1911年~今に |
ほかの画像 |
M9は雲母組によって開発され、數字天空が発行した戦術戦略の育成ゲーム《ドールズフロントライン》の登場キャラです。
実銃について
現実原型
- 銃重:952g(空)/1162g(満)
- 全長:217mm(8.54in)
- 銃長度:125mm(4.92in)
- 銃弾:9x19mmパラベラム弾
- 銃口初速:381m/s(1,250ft/s)
- 有効射程:50m (54,68 yd)
- 供弾具:15发弾倉
ステータス
M9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:No.003 | レア度:★★★ | |||||||||||
国籍:イタリア、米国20px | 銃器タイプ:拳銃 | |||||||||||
CV:洲崎綾 | 絵師:M.vv | |||||||||||
ステータス(成長:A) | ||||||||||||
体力 (A) | 38→76×5 | 傷害 (A) | 11→29 | |||||||||
回避 (B) | 9→66 | 命中 (A) | 8→56 | |||||||||
移動 | 15→15 | 射速 (A) | 42→61 | |||||||||
暴撃率 | 20% → 20% | |||||||||||
能力値 | ||||||||||||
142→2546 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | 10→30 | 食料 | 10→30 | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
增益 | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | すべてのタイプを対象に 傷害+10%(+20%)、回避+10%(+20%) | |||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 00:40:00 | |||||||||||
ドロップ | ||||||||||||
其他 |
ゲームにおいて
|