「ドールズフロントライン:56-1式」の版間の差分
(→実銃について) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
28行目: | 28行目: | ||
==実銃について== | ==実銃について== | ||
+ | |||
=== 現実原型 === | === 現実原型 === | ||
40行目: | 41行目: | ||
*作動方式:ガス圧作動、ターンロックボルト | *作動方式:ガス圧作動、ターンロックボルト | ||
*使用弾薬:7.62×39弾 | *使用弾薬:7.62×39弾 | ||
+ | |||
+ | {{Hide|标题=56-1式冲锋枪|内容=[[File:56-1式冲锋枪.jpg|400px]]}} | ||
== ステータス == | == ステータス == | ||
111行目: | 114行目: | ||
|tab2=[[File:56-1type_D.png|400px]] | |tab2=[[File:56-1type_D.png|400px]] | ||
|tab3=[[File:Pic 56-1type D.png|400px]] | |tab3=[[File:Pic 56-1type D.png|400px]] | ||
+ | }} | ||
|tab2={{tabs | |tab2={{tabs | ||
|DefaultTab=1 | |DefaultTab=1 | ||
132行目: | 136行目: | ||
|tab2=[[File:pic_56-1type_1905_D.png|400px]] | |tab2=[[File:pic_56-1type_1905_D.png|400px]] | ||
}} | }} | ||
− | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
2019年1月11日 (金) 22:00時点における最新版
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
ニーハオ指揮官、五六式自動歩槍一型だよ、全ての敵を殲滅してあげるね!
56-1式自动步枪 | |
基本データ | |
本名 | 56-1式自動歩槍 |
---|---|
簡体字 | 56-1式自动步枪 |
繁体字 | 56-1式自動步槍 |
英語 | Type 56-I assault rifle |
髪色 | 黒 |
瞳の色 | 黒 |
声優 | 雨宮天 |
絵師 | CanceR |
タイプ | アサルトライフル(AR) |
レア度 | ★★★ |
出身国 | 中華人民共和国 |
開発期間 | 1956年まで |
配備期間 | 1956年-1981年 |
别名 | 56-1式冲锋枪、56杠 |
開発会社 | 296兵工場(296兵工厂) |
ほかの画像 |
56-1式は雲母組によって開発され、數字天空が発行した戦術戦略の育成ゲーム《ドールズフロントライン》の登場キャラです。
実銃について
現実原型
- 口径:7.62mm
- 全長:1102mm(搭載銃剣)
- 重量:4.3kg(空)
- 銃身長:414mm
- ライフリング:4条右回り
- 供弾具:30発弾倉
- 発射速度:600~650発/分
- 有効射程:400m
- 作動方式:ガス圧作動、ターンロックボルト
- 使用弾薬:7.62×39弾
56-1式冲锋枪 |
---|
ステータス
81式カービン | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:No.066 | レア度:★★★★ | |||||||||||
国籍:中国 | 銃器タイプ:AR | |||||||||||
CV:雨宮天 | 絵師:CanceR | |||||||||||
ステータス(成長:A) | ||||||||||||
体力 (S) | 69→138×5 | 傷害 (S) | 20→53 | |||||||||
回避 (C) | 5→35 | 命中 (C) | 5→35 | |||||||||
移動 | 10→10 | 射速 (B) | 48→69 | |||||||||
暴撃率 | 20%→20% | |||||||||||
能力値 | ||||||||||||
182→3389 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | 20→60 | 食料 | 20→60 | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
榴弾 | ||||||||||||
增益 | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | SMGを対象に 回避 +15% クリ率 +10% | |||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 03:25:00 | |||||||||||
ドロップ | 0-3,4-5,5-3,6-4,7-3,8-4,9-3,10-5 4-3e,5-4e,6-4e,7-2e,9-4e,10-2e | |||||||||||
其他 |
ゲームにおいて
|