「ドールズフロントライン:コルトリボルバー」の版間の差分
(→ステータス) |
|||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{ドールズフロントライン:ナビ}} | {{ドールズフロントライン:ナビ}} | ||
{{ドールズフロントラインreplenish|実銃についての情報|ステータス情報|ゲーム内での情報}} | {{ドールズフロントラインreplenish|実銃についての情報|ステータス情報|ゲーム内での情報}} | ||
− | {{GFinfo|'''<big><big> | + | {{GFinfo|'''<big><big>指揮官、あたしのこと呼んだ?コーラある?ねえ、コーラはあるの?<big><big>'''}} |
{{ドールズフロントラインキャラデータ | {{ドールズフロントラインキャラデータ | ||
− | + | |タイトル=Single-Action Army | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |タイトル= | ||
|image=gfm1873_1.jpg | |image=gfm1873_1.jpg | ||
|画像説明=[https://www.pixiv.net/member.php?id=15071594 作者:我是水母抖啊抖]<br>[https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=57624289 pixiv:57624289] | |画像説明=[https://www.pixiv.net/member.php?id=15071594 作者:我是水母抖啊抖]<br>[https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=57624289 pixiv:57624289] | ||
32行目: | 9行目: | ||
|簡体字=柯尔特左轮 | |簡体字=柯尔特左轮 | ||
|繁体字=柯爾特左輪 | |繁体字=柯爾特左輪 | ||
− | |||
|别名= | |别名= | ||
|萌え要素=[[ロリ]] | |萌え要素=[[ロリ]] | ||
65行目: | 41行目: | ||
! colspan=2 | '''レア度''':★★★★→★★★★★ | ! colspan=2 | '''レア度''':★★★★→★★★★★ | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=2 | '''国籍:米国[[ | + | ! colspan=2 | '''国籍:米国[[File:Flag_of_United States.svg|20px]]''' |
! colspan=2 | '''銃器タイプ:拳銃''' | ! colspan=2 | '''銃器タイプ:拳銃''' | ||
|- | |- | ||
99行目: | 75行目: | ||
| '''バフエリア''' || colspan=3 | | | '''バフエリア''' || colspan=3 | | ||
{{ドールズフロントラインバフ範囲|5|2|4|6|8}} | {{ドールズフロントラインバフ範囲|5|2|4|6|8}} | ||
− | |||
|- | |- | ||
| '''バフ効果''' || colspan=3 | | | '''バフ効果''' || colspan=3 | |
2019年1月13日 (日) 12:08時点における最新版
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
指揮官、あたしのこと呼んだ?コーラある?ねえ、コーラはあるの?
Single-Action Army | |
作者:我是水母抖啊抖 pixiv:57624289 | |
基本データ | |
本名 | コルトリボルバー |
---|---|
簡体字 | 柯尔特左轮 |
繁体字 | 柯爾特左輪 |
髪色 | 黄 |
瞳の色 | 蓝 |
声優 | 田中爱美 |
絵師 | Saru |
タイプ | HG |
レア度 | ★★★★→★★★★★ |
出身国 | アメリカ合衆国 |
開発期間 | 1872年 |
配備期間 | 1872年~1892年 |
開発会社 | コルト・ファイヤーアームズ(Colt's Manufacturing Company) |
ほかの画像 |
コルトリボルバーは雲母組によって開発され、數字天空が発行した戦術戦略の育成ゲーム《ドールズフロントライン》の登場キャラです。
実銃について
現実原型
- 口径:.45、.44-40、.38-40、.32-20.....
- 全長:279毫米(5½")/318毫米(7½")
- 重量:1,048克(7½")
ステータス
コルトリボルバー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:No.001 | レア度:★★★★→★★★★★ | |||||||||||
国籍:米国20px | 銃器タイプ:拳銃 | |||||||||||
CV:田中爱美 | 絵師:Saru | |||||||||||
ステータス(成長:S) | ||||||||||||
体力 (A) | 40→80×5→83×5 | 傷害 (S) | 12→36→37 | |||||||||
回避 (B) | 9→76→80 | 命中 (C) | 6→49→51 | |||||||||
移動 | #FF7F00|→15}} | 射速 (C) | 31→47→50 | |||||||||
暴撃率 | 20% → 20% | |||||||||||
能力値 | ||||||||||||
143→2671→2881 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | 10→30 | 食料 | 10→30 | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
增益 | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | ||||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 00:50:00 | |||||||||||
ドロップ | 0-1/4-1/5-1/6-5/7-1/7-5/8-2/9-4/10-3 1-4e/3-1e/3-4e/4-1e/5-1e/6-1e/7-2e/8-1e/9-3e | |||||||||||
其他 |
ゲームにおいて
|