「ドールズフロントライン:マイクロウージー」の版間の差分
細 (→キャラクターボイス) |
|||
(3人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | {{ドールズフロントライン:ナビ}} | |
− | {{ | + | {{ドールズフロントラインreplenish|実銃についての情報|ステータス情報|ゲーム内での情報}} |
− | {{GFinfo|'''<big><big> | + | {{GFinfo|'''<big><big>ようこそドールズフロントラインwikiへ</big></big>'''}} |
− | {{ | + | {{ドールズフロントラインキャラデータ |
|image=uzi_Pid=63942752_p0.jpg | |image=uzi_Pid=63942752_p0.jpg | ||
|画像説明=<center>作者:じゃこうじか<ref>[https://www.pixiv.net/member.php?id=4056694 作者:じゃこうじか]</ref></center> | |画像説明=<center>作者:じゃこうじか<ref>[https://www.pixiv.net/member.php?id=4056694 作者:じゃこうじか]</ref></center> | ||
15行目: | 15行目: | ||
|声優=大西沙織 | |声優=大西沙織 | ||
|絵師=死盖 | |絵師=死盖 | ||
− | |タイプ=[[ | + | |タイプ=[[ドールズフロントライン:SMG|SMG]] |
|レア度=★★★ | |レア度=★★★ | ||
|出身国=イスラエル | |出身国=イスラエル | ||
24行目: | 24行目: | ||
==実銃について== | ==実銃について== | ||
+ | マイクロウージーは1986年にIMI社によって製造開始されたウージーの派生品の中でも最も小型のサブマシンガンである。<br> | ||
+ | この銃は連射速度が高く瞬間火力もあるがその軽量性がゆえにフルオート射撃での制御は困難であったようだ。 | ||
+ | {{Hide|标题=ゲーム内の人形獲得時に表示される情報|内容= | ||
+ | *'''以下のデータは誤差があるばあいがあります あくまでもゲーム内の参考情報として捉えてください。''' | ||
+ | Type Submachine gun | ||
+ | Weight 3.5 kg (7.72 lb) | ||
+ | Length 445 mm (17.5 in) stockless | ||
+ | 470 mm (18.5 in) folding stock collapsed | ||
+ | 640 mm (25 in) folding stock extended | ||
+ | Barrel length 260 mm (10.2 in) | ||
+ | Cartridge 9×19mm Parabellum | ||
+ | .22 LR | ||
+ | .45 ACP | ||
+ | .41 AE | ||
+ | Action Blowback. open bolt | ||
+ | Rate of fire 600 rounds/min | ||
+ | Muzzle velocity 400 m/s (9mm) | ||
+ | Effective firing range 200 m | ||
+ | Feed system 10 (.22 and .41 AE) | ||
+ | 16 (.45 ACP) | ||
+ | 20. 25. 32. 40. 50 (9 mm) magazines | ||
+ | Sights Iron sights | ||
+ | }} | ||
==ステータス== | ==ステータス== | ||
40行目: | 63行目: | ||
! colspan=2 | '''絵師:死盖''' | ! colspan=2 | '''絵師:死盖''' | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=4 | '''ステータス( | + | ! colspan=4 | '''ステータス(成長:A)''' |
|- | |- | ||
− | | '''体力 ()''' || | + | | '''体力 (C)''' || 80→159 || '''傷害 (C)''' || 9→24 |
|- | |- | ||
− | | '''回避 ()''' || | + | | '''回避 (S)''' || 10→79 || '''命中 (C)''' || 2→11 |
|- | |- | ||
− | | '''移動''' || | + | | '''移動''' || 12 || '''射速 (S)''' || 71→104 |
|- | |- | ||
! colspan=4 | '''能力値''' | ! colspan=4 | '''能力値''' | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=4 | | + | ! colspan=4 | 188→3731 |
|- | |- | ||
! colspan=4 | '''資源消費''' | ! colspan=4 | '''資源消費''' | ||
|- | |- | ||
− | | '''弾薬''' || | + | | '''弾薬''' || 25→85 || '''食料''' || 20→60 |
|- | |- | ||
! '''スキル''' | ! '''スキル''' | ||
60行目: | 83行目: | ||
|- | |- | ||
| 燃焼弾 | | 燃焼弾 | ||
− | | colspan=3 | | + | | colspan=3 | 焼夷弾を投擲し半径1.5範囲以内の敵へ攻撃力の6倍の爆発ダメージを与えた後、<br/>4秒間1秒ごとに攻撃力の2倍の火傷dotダメージを与える。 |
|- | |- | ||
! colspan=4 | '''バフ''' | ! colspan=4 | '''バフ''' | ||
|- | |- | ||
| '''バフエリア''' || colspan=3 | | | '''バフエリア''' || colspan=3 | | ||
− | {{ | + | {{ドールズフロントラインバフ範囲|5|2|8}} |
|- | |- | ||
− | | '''バフ効果''' || colspan=3 | '''[[ | + | | '''バフ効果''' || colspan=3 | '''[[ドールズフロントライン:AR|AR]]'''を対象に<br>傷害 +18% |
|- | |- | ||
! colspan=4 | '''入手方法''' | ! colspan=4 | '''入手方法''' | ||
|- | |- | ||
− | | '''開発''' || colspan=3 | 01: | + | | '''開発''' || colspan=3 | 01:50:00 |
|- | |- | ||
| '''ドロップ''' || colspan=3 | | | '''ドロップ''' || colspan=3 | | ||
98行目: | 121行目: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
− | {{ | + | {{ドールズフロントラインステ説明|SMG}} |
==ゲームにおいて== | ==ゲームにおいて== | ||
===キャラクター設定=== | ===キャラクター設定=== | ||
− | + | 一見すると直情的で生意気な奴だと思われがちだが、情に厚く、面倒見がいいという一面もある。……本人は否定しているが。 | |
+ | |||
===重製地雷=== | ===重製地雷=== | ||
+ | レア3銃としては余り性能が高くないが重型製造での排出率が高く多くの指揮官が泣きを見ている。 | ||
== キャラクターボイス == | == キャラクターボイス == | ||
222行目: | 247行目: | ||
− | {{ | + | {{ドールズフロントライン}} |
+ | == 注釈 == | ||
+ | {{Reflist}} | ||
[[zh:少女前线:微型乌兹]] | [[zh:少女前线:微型乌兹]] |
2021年6月6日 (日) 18:53時点における最新版
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
ようこそドールズフロントラインwikiへ
ドールズフロントライン:マイクロウージー | |
基本データ | |
本名 | マイクロウージー |
---|---|
簡体字 | 微型乌兹 |
繁体字 | 微型烏茲 |
英語 | Micro Uzi |
声優 | 大西沙織 |
絵師 | 死盖 |
タイプ | SMG |
レア度 | ★★★ |
出身国 | イスラエル |
開発期間 | 1948年まで |
配備期間 | 1951年 |
ほかの画像 |
実銃について
マイクロウージーは1986年にIMI社によって製造開始されたウージーの派生品の中でも最も小型のサブマシンガンである。
この銃は連射速度が高く瞬間火力もあるがその軽量性がゆえにフルオート射撃での制御は困難であったようだ。
ゲーム内の人形獲得時に表示される情報 |
---|
Type Submachine gun Weight 3.5 kg (7.72 lb) Length 445 mm (17.5 in) stockless 470 mm (18.5 in) folding stock collapsed 640 mm (25 in) folding stock extended Barrel length 260 mm (10.2 in) Cartridge 9×19mm Parabellum .22 LR .45 ACP .41 AE Action Blowback. open bolt Rate of fire 600 rounds/min Muzzle velocity 400 m/s (9mm) Effective firing range 200 m Feed system 10 (.22 and .41 AE) 16 (.45 ACP) 20. 25. 32. 40. 50 (9 mm) magazines Sights Iron sights |
ステータス
マイクロウージー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:NO.032 | レア度:★★★ | |||||||||||
出身国:イスラエル | タイプ:SMG | |||||||||||
声優:大西沙織 | 絵師:死盖 | |||||||||||
ステータス(成長:A) | ||||||||||||
体力 (C) | 80→159 | 傷害 (C) | 9→24 | |||||||||
回避 (S) | 10→79 | 命中 (C) | 2→11 | |||||||||
移動 | 12 | 射速 (S) | 71→104 | |||||||||
能力値 | ||||||||||||
188→3731 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | 25→85 | 食料 | 20→60 | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
燃焼弾 | 焼夷弾を投擲し半径1.5範囲以内の敵へ攻撃力の6倍の爆発ダメージを与えた後、 4秒間1秒ごとに攻撃力の2倍の火傷dotダメージを与える。 | |||||||||||
バフ | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | ARを対象に 傷害 +18% | |||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 01:50:00 | |||||||||||
ドロップ | ||||||||||||
その他 |
補足
- 表示しているステータスはLv100の値となりますので、改造、ケッコン等によって更に上回る場合があります
ゲームにおいて
キャラクター設定
一見すると直情的で生意気な奴だと思われがちだが、情に厚く、面倒見がいいという一面もある。……本人は否定しているが。
重製地雷
レア3銃としては余り性能が高くないが重型製造での排出率が高く多くの指揮官が泣きを見ている。
キャラクターボイス
状態 | キャラクターボイス | セリフ |
---|---|---|
ログイン画面 | ショウジョゼンセン。 少女前线。 |
|
ログイン | 別っ、別に待っていたわけじゃないだから! 我、我才不是在等你呢! |
|
入手時 | 何見てんのよ!…照、照れるから止めなさいよ! 喂,看什么看啊!都有点不好意思了,快去工作! |
|
副官ボイス | またじーと見て…照れるって言ってるでしょう! 又盯着别人看……说了会害羞啦。 |
|
…私だって、私だって…、ぐぅ!何でもないわ! 人家……人家……没什么啦! |
||
そ、そんなこと言える訳ないじゃない! 我、我怎么可能会说那种话嘛! |
||
副官ボイス(誓约后) | 怎么,又想偷懒吗?……看在你一直都这么辛苦的份上,这回就睁一只眼闭一只眼吧。 |
|
副官ボイス(装扮:睡醒的笨蛋) | ||
宿舍(提起) | ||
宿舍(摸头) | 笑 |
|
称赞 |
||
附和 |
||
編成 | 期待してくれていいわよ。 你就瞧好吧。 |
|
出撃 | 絶対に負けないから! 胜利必定属于我们! |
|
攻撃 | 後悔させてやるわ! 让你们后悔莫及! |
|
大破 | 負けて……たまるか! 鬼才会输给你! |
|
修理 | チィ…大したことないわよ。それに、指揮の悪かったわけではないし。 切,没什么大不了的。况且,这也不是指挥官你的错。 |
|
戦闘勝利(MVP) | 別に、あんたのために頑張ったんじゃないからね。 别、别搞错了,我才不是为了你才那么拼命的。 |
|
戦闘失敗 | 悔しい……覚えてなさい…… 好不甘心……都给我记着…… |
|
自律作戦 | 今日の天気は弾丸の雨よ、気を付けて! 天气预报说今天下子弹,都小心点! |
|
後方勤務(出発) | よーし、行ってくるわね。 好嘞,我去去就回。 |
|
後方勤務(帰還) | 無事戻ったわよ、なかなかやるでしょう? 我平安归来啦,有两下子吧? |
|
建造完了 | 製造が完了したわよ。あんたバカだから、行ってあげないと気付かないでしょう? 有建造完工咯。像你这样的笨蛋,不给你跑趟腿你都还蒙在鼓里吧? |
|
編成拡大 | 編成拡大、もっとたくさんの弾を用意してね。 编队扩大了,还要准备更多的子弹。 |
|
強化 | ま、そのままでも十分強いけどね~ 嘛,就算不改我也足够强了~ |
|
スキル | 攻撃!攻撃! 进攻进攻! |
|
行くわよ!この弾を受けて見なさい! 你丫吃枪子吧! |
||
反撃って、ただこれだけなの?がっかりね! 说是反击,也不过如此嘛,真让我失望了! |
||
ケッコン | 急にこんなものをくれてどうしたの?馬鹿ね、射っちゃうわよ!私…こんなものになんて…まあ、いいわ。あなたのことを嫌いじゃないし、ちょっと面倒を見てあげるくらいなら、別に…いいかな。 突然给我这个干嘛!笨蛋,想吃子弹嘛你!我…我才不会被这种东西……也好,反正也不讨厌你,那就稍微照顾你一下。 |
|