「ドールズフロントライン:m45」の版間の差分
(ページの作成:「{{少女前線:ナビ}} {{少女前線replenish|実銃についての情報|ステータス情報|ゲーム内での情報}} {{GFinfo|'''<big><big>ようこそ少女前...」) |
細 (→ゲームにおいて) |
||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | {{ | + | {{ドールズフロントライン:ナビ}} |
− | {{ | + | {{ドールズフロントラインreplenish|実銃についての情報|ステータス情報|ゲーム内での情報}} |
− | {{GFinfo|'''<big><big> | + | {{GFinfo|'''<big><big>ようこそドールズフロントラインwikiへ</big></big>'''}} |
− | {{ | + | {{ドールズフロントラインキャラデータ |
|image=56399021_p0_master1200.jpg | |image=56399021_p0_master1200.jpg | ||
|画像説明=<center>作者:TAMAXI<ref>[https://www.pixiv.net/member.php?id=1711124 作者:TAMAXI]</ref></center> <center>Pixiv ID:56399021<ref>[https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=56399021 Pixiv ID:56399021]</ref></center> | |画像説明=<center>作者:TAMAXI<ref>[https://www.pixiv.net/member.php?id=1711124 作者:TAMAXI]</ref></center> <center>Pixiv ID:56399021<ref>[https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=56399021 Pixiv ID:56399021]</ref></center> | ||
83行目: | 83行目: | ||
==ゲームにおいて== | ==ゲームにおいて== | ||
− | + | {{ドールズフロントライン}} | |
− | + | [[zh:少女前线:m45]] | |
− | {{ |
2021年6月6日 (日) 18:29時点における最新版
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
ようこそドールズフロントラインwikiへ
ドールズフロントライン:m45 | |
基本データ | |
本名 | m45 |
---|---|
簡体字 | M45 |
繁体字 | m45 |
英語 | m45 |
声優 | 高橋美佳子 |
絵師 | TAMAXI |
タイプ | SMG |
レア度 | ★★ |
出身国 | スウェーデン |
ほかの画像 |
実銃について
ステータス
m45 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:NO.033 | レア度:★★ | |||||||||||
出身国:スウェーデン | タイプ:SMG | |||||||||||
声優:高橋美佳子 | 絵師:TAMAXI | |||||||||||
ステータス(成長:) | ||||||||||||
体力 () | 925→ | 傷害 () | 30→ | |||||||||
回避 () | 12→ | 命中 () | 62→ | |||||||||
移動 | → | 射速 () | 74→ | |||||||||
能力値 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | → | 食料 | → | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
発煙弾 | ||||||||||||
バフ | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | ||||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 01:20:00 | |||||||||||
ドロップ | ||||||||||||
その他 |
ゲームにおいて
|