ドールズフロントライン:UMP9
(少女前線:UMP9から転送)
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
ようこそドールズフロントラインwikiへ
ドールズフロントライン:UMP9 | |
基本データ | |
本名 | UMP9 |
---|---|
声優 | 能登麻美子 |
絵師 | ZAGALA |
タイプ | SMG |
レア度 | ★★★★ |
出身国 | ドイツ |
開発期間 | 1999年まで |
配備期間 | 1999年-現在 |
ほかの画像 |
実銃について
ステータス
UMP9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:NO.101 | レア度:★★★★ | |||||||||||
出身国:ドイツ | タイプ:SMG | |||||||||||
声優:能登麻美子 | 絵師:ZAGALA | |||||||||||
ステータス(成長:) | ||||||||||||
体力 () | 880 | 傷害 () | 26 | |||||||||
回避 () | 76 | 命中 () | 14 | |||||||||
移動 | 射速 () | 87 | ||||||||||
能力値 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | → | 食料 | → | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
閃光弾 | ||||||||||||
バフ | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | ARを対象に 射速 +12% 命中 +30% | |||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 02:15:00 | |||||||||||
ドロップ | ||||||||||||
その他 |
補足
- 表示しているステータスはLv100の値となりますので、改造、ケッコン等によって更に上回る場合があります
ゲームにおいて
|