ドールズフロントライン:CZ-805
(少女前線:CZ-805から転送)
この記事には不正な日本語が使っているかもしれません。校訳の協力者募集中。私はのこ記事の校訳に協力します!
ドールズフロントラインwikiへようこそ!ここでは『ドールズフロントライン』に関する資料を閲覧できます。
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
この記事は以下の点において情報が不十分です あなたの編集をお待ちしています
次の点について情報を寄せてください:
- 実銃についての情報
- ステータス情報
- ゲーム内での情報
あなたのご協力をお待ちしております編集する。
ようこそドールズフロントラインwikiへ
ドールズフロントライン:CZ-805 | |
基本データ | |
本名 | CZ-805 |
---|---|
声優 | 内田真礼 |
絵師 | 木子翔 |
タイプ | AR |
レア度 | ★★★ |
出身国 | チェコ |
開発期間 | 2009年まで |
配備期間 | 2011年-現在 |
ほかの画像 |
実銃について
ステータス
CZ-805 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑番号:NO.108 | レア度:★★★ | |||||||||||
出身国:チェコ | タイプ:AR | |||||||||||
声優:内田真礼 | 絵師:木子翔 | |||||||||||
ステータス(成長:) | ||||||||||||
体力 () | 580 | 傷害 () | 43 | |||||||||
回避 () | 41 | 命中 () | 49 | |||||||||
移動 | 射速 () | 75 | ||||||||||
能力値 | ||||||||||||
資源消費 | ||||||||||||
弾薬 | → | 食料 | → | |||||||||
スキル | スキル名 | |||||||||||
榴弾 | ||||||||||||
バフ | ||||||||||||
バフエリア |
| |||||||||||
バフ効果 | SMGを対象に 射速 +25% 命中 +50% | |||||||||||
入手方法 | ||||||||||||
開発 | 00:00:00 | |||||||||||
ドロップ | ||||||||||||
その他 |
補足
- 表示しているステータスはLv100の値となりますので、改造、ケッコン等によって更に上回る場合があります
ゲームにおいて
|