{{#vardefine:divs|five}}
| key
| value
|}}
次の点について情報を寄せてください:
あなたのご協力をお待ちしております編集する。

| Colt Python | ||
| ||
| 基本データ | ||
| 本名 | コルト・パイソン | |
|---|---|---|
| 簡体字 | 蟒蛇 | |
| 繁体字 | 蟒蛇 | |
| 髪色 | 黒 | |
| 瞳の色 | 青 | |
| 絵師 | REALMBW | |
| タイプ | 拳銃 | |
| レア度 | ★★★★★ | |
| 出身国 | アメリカ合衆国 | |
| key | val | |
| {{#var: key}} | {{#var: val}}
}} | |
| ほかの画像 | ||
コルト・パイソンは雲母組によって開発され、數字天空が発行した戦術戦略の育成ゲーム《ドールズフロントライン》の登場キャラです。
| コルト・パイソン | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図鑑番号:No.004 | レア度:★★★★ | ||||||||||||||||
| 国籍:米国ファイル:Flag of United States.svg | 銃器タイプ:拳銃 | ||||||||||||||||
| CV: | 絵師:REALMBW | ||||||||||||||||
| ステータス(成長:SS) | |||||||||||||||||
| 体力 (B) | 35→70×5 | 傷害 (S) | 13→40 | ||||||||||||||
| 回避 (B) | 9→82 | 命中 (SS) | 9→81 | ||||||||||||||
| 移動 | 15→15 | 射速 (C) | 31→49 | ||||||||||||||
| 暴撃率 | 40%→40% | ||||||||||||||||
| 能力値 | |||||||||||||||||
| 149→? | |||||||||||||||||
| 資源消費 | |||||||||||||||||
| 弾薬 | 10→30 | 食料 | 10→30 | ||||||||||||||
| スキル | スキル名 | ||||||||||||||||
| 增益 | |||||||||||||||||
| バフエリア |
{{#vardefine:gfcell1|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell2|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell3|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell4|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell5|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell6|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell7|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell8|6b6b6b}}{{#vardefine:gfcell9|6b6b6b}}{{ #fornumargs: key |
value |
}}{{ #forargs: color |
key0 | value0 | {{var:value0}}}}}} | |||||||||||
| バフ効果 | すべてのタイプを対象に 傷害+15%(+30%)、暴撃率+10%(+20%) | ||||||||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||||||||
| 開発 | |||||||||||||||||
| ドロップ | |||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||
| key | val
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||