| 格付け基準 | 略語 | 使い方 | オプションの値 | |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータエンターテインメントレーティング機構 | CERO | {{レイティング|cero= | A / B / C / D / Z | }} |
| Entertainment Software Rating Board | ESRB | {{レイティング|esrb= | eC / E / E10+ / T / M / AO | }} |
| Pan European Game Information | PEGI | {{レイティング|pegi= | 3 / 7 / 12 / 16 / 18 | }} |
| 遊戲軟體分級管理辦法 | GSRR | {{レイティング|gsrr= | G / P / PG12 / PG15 / R | }} |
| 网络游戏适龄提示 | CADPA | {{レイティング|cadpa= | 8+ /12+ / 16+ | }} |
| コンピュータソフトウェア倫理機構 | EOCS | {{レイティング|eocs= | R18 | }} |
コード:
{{レイティング|cero=A|esrb=E|pegi=7|gsrr=P|cadpa=8+}}
その効果は次のとおりです:
| CERO: | |
| ESRB: | |
| PEGI: | |
| GSRR: | |
| CADPA: |